2 - Couleur:
 |  |  |  |
| Cerisier Bourbon (Panval 204) | Cerisier Tabac (Panval 205) | Cerisier Choco (Panval 207) | Banc de Sable (Panval 513) |
 |
 |  |  |  |
| Acajou Contrat (Flakeboard WF242/ D609) | Érable Sablonneux (Flakeboard WF287) | Brunette Rayée (Flakeboard WF116) | Verismo (Flakeboard WF202) |
 |
 |  |  |  |
| Seria (Flakeboard WF203) | Baroque (Flakeboard WF204) | Poirier Chocolaté / Sable Glow (Tafisa L444/ Flakeboard WF228) | Cerisier en Fleurs (Tafisa L449) |
 |
 |  |  |  |
| Cerisier Amande (Tafisa L457) | Cerisier Rustique (Tafisa L521) | Blanc Antique (Panval 810/Flakeboard SF-210) | Blanc Excel (Panval 113 / Flakeboard W100) |
 |
 |  |  |  |
| Grigio (Panval G17), fini texturé Rio | Caramello (Panval G18), fini texturé Rio | Bianco (Richelieu 711), fini texturé Rio | Mielle (Richelieu 712), fini texturé Rio |
 |
 |  |  |  |
| Terra (Richelieu 713), fini texturé Rio | Toscana (Richelieu 714), Rio Texture | Blanc Excel (Panval 113 / Flakeboard W100), fini texturé Medina | Blanc Antique (Panval 810/Flakeboard SF-210), fini texturé Medina |
 |
 |  |  |  |
| Zambukka (Flakeboard WF226), fini texturé Medina | Vanilla Stix (Flakeboard WF294), fini texturé Medina | Mochatini (Flakeboard WF296), fini texturé Medina | Ash Pinstripe (Flakeboard WF118), fini texturé Medina |
 |
 | | | |
| Verismo (Flakeboard WF202), fini texturé Medina | | | |
 |
3 - Profil: aucune option sélectionnée
4 - Quantité: vous devez configurer toutes les étapes