Arandela de acabado - Níquel

Para añadir al carrito, elija entre las siguientes opciones.
Estas arandelas de acabado están hechas de acero niquelado. Proporcionan un estético aspecto empotrado a los pernos, proporcionando al mismo tiempo una resistencia adicional a los elementos de fijación.
Diámetro / tamaño de perno: #10 #12 #14 #6 #8 Diámetro exterior: 0.0167 a 0.0185 in* 0.0204 a 0.0214 in* 0.0229 a 0.0239 in* 0.0258 a 0.0277 in* 0.03 a 0.0313 in* Diámetro interior: 0.00634 a 0.00787 in* 0.00709 a 0.00866 in* 0.00925 a 0.011 in* 0.0102 a 0.0118 in* 0.012 a 0.0133 in* Grosor: 0.00307 a 0.00406 in* 0.00339 a 0.00433 in* 0.00406 a 0.00496 in* 0.00445 a 0.00543 in* 0.00492 a 0.00614 in* Formato de empaquetado: Blíster de 10 unidades Blíster de 14 unidades Blíster de 16 unidades Blíster de 18 unidades Caja de 100 Caja de 700 Caja de 1000 Caja de 20000 Seleccionar opciones
Producto Diámetro / tamaño de perno Diámetro exterior Diámetro interior Grosor Formato de empaquetado
FCN10MR #10 0.0229 a 0.0239 in* 0.00925 a 0.011 in* 0.00406 a 0.00496 in* Blíster de 14 unidades
FCN10VP #10 0.0229 a 0.0239 in* 0.00925 a 0.011 in* 0.00406 a 0.00496 in* Caja de 100
FCN10M1 #10 0.0229 a 0.0239 in* 0.00925 a 0.011 in* 0.00406 a 0.00496 in* Caja de 1000
FCN12MR #12 0.0258 a 0.0277 in* 0.0102 a 0.0118 in* 0.00445 a 0.00543 in* Blíster de 10 unidades
FCN14MR #14 0.03 a 0.0313 in* 0.012 a 0.0133 in* 0.00492 a 0.00614 in* Blíster de 10 unidades
FCN6MR #6 0.0167 a 0.0185 in* 0.00634 a 0.00787 in* 0.00307 a 0.00406 in* Blíster de 18 unidades
FCN6VP #6 0.0167 a 0.0185 in* 0.00634 a 0.00787 in* 0.00307 a 0.00406 in* Caja de 100
FCN6J #6 0.0167 a 0.0185 in* 0.00634 a 0.00787 in* 0.00307 a 0.00406 in* Caja de 1000
FCN8MR #8 0.0204 a 0.0214 in* 0.00709 a 0.00866 in* 0.00339 a 0.00433 in* Blíster de 16 unidades
FCN8VP #8 0.0204 a 0.0214 in* 0.00709 a 0.00866 in* 0.00339 a 0.00433 in* Caja de 100
FCN8J #8 0.0204 a 0.0214 in* 0.00709 a 0.00866 in* 0.00339 a 0.00433 in* Caja de 700
FCN8M1 #8 0.0204 a 0.0214 in* 0.00709 a 0.00866 in* 0.00339 a 0.00433 in* Caja de 1000
FCN8 #8 0.0204 a 0.0214 in* 0.00709 a 0.00866 in* 0.00339 a 0.00433 in* Caja de 20000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de arandelas
Arandela de acabado
Material
Acero
Acabado
Níquel
Exención de responsabilidad

Las medidas que muestran un asterisco (*) han sido convertidas seg´pun su preferencia. Las mismas no son medidas oficiales. Para ver las medidas originales, segín la especificación de fabricante, haga clic aquí.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

APLICACIÓN

Arandela para tornillos de cabeza plana

DOCUMENTOS RELACIONADOS