Ensemble de côtés de tiroir LEGRABOX Pure

Pour ajouter au panier, faites un choix parmi les options qui suivent.

gauche/droit

Longueur: 10 5/8 po* 13 3/4 po* 15 3/4 po* 17 3/4 po* 19 5/8 po* 21 5/8 po* 23 5/8 po* 25 5/8 po* Hauteur BLUM: C F K M Hauteur: 3 9/16 po* 5 1/16 po* 6 31/32 po* 9 1/2 po* Configuration: Panneaux hauts Panneaux standards Fini: Acier inoxydable Acier inoxydable Gris Orion Gris Orion Choisir options
Produit nᴼ Longueur Hauteur BLUM Hauteur Configuration Fini
770C2702170 10 5/8 po* C 6 31/32 po* Panneaux hauts Acier inoxydable
770M2702107 10 5/8 po* M 3 9/16 po* Panneaux standards Gris Orion
770K3502170 13 3/4 po* K 5 1/16 po* Panneaux standards Acier inoxydable
770K3502107 13 3/4 po* K 5 1/16 po* Panneaux standards Gris Orion
770M3502107 13 3/4 po* M 3 9/16 po* Panneaux standards Gris Orion
770C4002107 15 3/4 po* C 6 31/32 po* Panneaux hauts Gris Orion
770M4002107 15 3/4 po* M 3 9/16 po* Panneaux standards Gris Orion
770C4502107 17 3/4 po* C 6 31/32 po* Panneaux hauts Gris Orion
770M5002170 19 5/8 po* M 3 9/16 po* Panneaux standards Acier inoxydable
770C5502170 21 5/8 po* C 6 31/32 po* Panneaux hauts Acier inoxydable
770K5502107 21 5/8 po* K 5 1/16 po* Panneaux standards Gris Orion
770M5502170 21 5/8 po* M 3 9/16 po* Panneaux standards Acier inoxydable
770C6002170 23 5/8 po* C 6 31/32 po* Panneaux hauts Acier inoxydable
770M6002107 23 5/8 po* M 3 9/16 po* Panneaux standards Gris Orion
770C6502170 25 5/8 po* C 6 31/32 po* Panneaux hauts Acier inoxydable
770C6502107 25 5/8 po* C 6 31/32 po* Panneaux hauts Gris Orion
770F6502170 25 5/8 po* F 9 1/2 po* Panneaux hauts Acier inoxydable
770F6502107 25 5/8 po* F 9 1/2 po* Panneaux hauts Gris Orion
770M6502170 25 5/8 po* M 3 9/16 po* Panneaux standards Acier inoxydable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Gamme de produits
LEGRABOX
Utilisation du tiroir
Standard
Côté
Paire
Marque
Blum
Montage de la coulisse
En dessous
Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.