New Decorative Hardware Collection
Contemporary Steel Pull - 305
Product #: BP305486195
Product number | Center to Center | Finish | Length - Overall Dimensions | Screw/Nail | Packaging format |
---|---|---|---|---|---|
BP305486195 | 486 mm | Brushed Nickel | 566 mm | 8/32 (Included) | Bag |
30576195 | 3 in | Brushed Nickel | 156 mm | 8/32 (Not Included) | Per unit |
BP30576BORB | 3 in | Brushed Oil-Rubbed Bronze | 156 mm | 8/32 (Included) | Bag |
BP30576143 | 3 in | Antique Nickel | 156 mm | 8/32 (Included) | Bag |
BP30576195 | 3 in | Brushed Nickel | 156 mm | 8/32 (Included) | Bag |
BP30576140 | 3 in | Chrome | 156 mm | 8/32 (Included) | Bag |
BP30576900 | 3 in | Matte Black | 156 mm | 8/32 (Included) | Bag |
BP30596143 | 96 mm | Antique Nickel | 176 mm | 8/32 (Included) | Bag |
30596195 | 96 mm | Brushed Nickel | 176 mm | 8/32 (Included) | Per unit |
BP30596195 | 96 mm | Brushed Nickel | 176 mm | 8/32 (Included) | Bag |
BP30596BORB | 96 mm | Brushed Oil-Rubbed Bronze | 176 mm | 8/32 (Included) | Bag |
BP30596140 | 96 mm | Chrome | 176 mm | 8/32 (Included) | Bag |
BP30596900 | 96 mm | Matte Black | 176 mm | 8/32 (Included) | Bag |
BP30596160 | 96 mm | Satin Brass | 176 mm | 8/32 (Included) | Bag |
BP305108195 | 108 mm | Brushed Nickel | 188 mm | 8/32 (Included) | Bag |
305108195 | 108 mm | Brushed Nickel | 188 mm | 8/32 (Not Included) | Per unit |
BP305128143 | 128 mm | Antique Nickel | 208 mm | 8/32 (Included) | Bag |
BP305128195 | 128 mm | Brushed Nickel | 208 mm | 8/32 (Included) | Bag |
305128195 | 128 mm | Brushed Nickel | 208 mm | 8/32 (Not Included) | Per unit |
BP305128BORB | 128 mm | Brushed Oil-Rubbed Bronze | 208 mm | 8/32 (Included) | Bag |
BP305128140 | 128 mm | Chrome | 208 mm | 8/32 (Included) | Bag |
BP305128900 | 128 mm | Matte Black | 208 mm | 8/32 (Included) | Bag |
BP305128160 | 128 mm | Satin Brass | 208 mm | 8/32 (Included) | Bag |
305160195 | 160 mm | Brushed Nickel | 240 mm | 8/32 (Not Included) | Per unit |
BP305192143 | 192 mm | Antique Nickel | 272 mm | 8/32 (Included) | Bag |
BP305192195 | 192 mm | Brushed Nickel | 272 mm | 8/32 (Included) | Bag |
305192195 | 192 mm | Brushed Nickel | 272 mm | 8/32 (Not Included) | Per unit |
BP305192BORB | 192 mm | Brushed Oil-Rubbed Bronze | 272 mm | 8/32 (Included) | Bag |
BP305192900 | 192 mm | Matte Black | 272 mm | 8/32 (Included) | Bag |
BP305192160 | 192 mm | Satin Brass | 272 mm | 8/32 (Included) | Bag |
BP305298195 | 298 mm | Brushed Nickel | 378 mm | 8/32 (Included) | Bag |
305298195 | 298 mm | Brushed Nickel | 378 mm | 8/32 (Not Included) | Per unit |
BP305333195 | 333 mm | Brushed Nickel | 413 mm | 8/32 (Included) | Bag |
305333195 | 333 mm | Brushed Nickel | 413 mm | 8/32 (Not Included) | Per unit |
BP305333140 | 333 mm | Chrome | 413 mm | 8/32 (Included) | Bag |
305486195 | 486 mm | Brushed Nickel | 566 mm | 8/32 (Not Included) | Per unit |
BP305562195 | 562 mm | Brushed Nickel | 642 mm | 8/32 (Included) | Bag |
305562195 | 562 mm | Brushed Nickel | 642 mm | 8/32 (Not Included) | Per unit |
BP305638195 | 638 mm | Brushed Nickel | 718 mm | 8/32 (Included) | Bag |
305638195 | 638 mm | Brushed Nickel | 718 mm | 8/32 (Not Included) | Per unit |
Description
RoHS-compliant
The clean and sturdy design of this solid steel bar pull makes it a timeless addition to cabinetry and furniture.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Product number
BP305486195
Pulls and Knobs Style
Functional
Type
Functional
Standards and Certifications
RoHS
Material
Steel
Diameter - Overall Dimensions
12 mm
Width - Overall Dimensions
12 mm
Color Group
Gray and Chrome Group
Model
Urban
Finish Number
195
Suggested Price
From $15.00 to $20.00
Projection - Overall Dimensions
35 mm
ADVANTAGES AND BENEFITS
The European Community Directive RoHS 2 (2011/65/EU) on the Restriction of Hazardous Substances (commonly known as the RoHS Directive) aims to eliminate or limit certain substances that are dangerous to the environment and to people. The RoHS directive specifies maximum levels for restricted substances.
Tested products are RoHS compliant* and are:
- Lead-free
- Mercury-free
- Cadmium-free
- Hexavalent chromium-free
Report No. TR20161205
Date: 2016-03-22
*Based on information provided by an independent lab.
Tested products are RoHS compliant* and are:
- Lead-free
- Mercury-free
- Cadmium-free
- Hexavalent chromium-free
Report No. TR20161205
Date: 2016-03-22
*Based on information provided by an independent lab.
DISCLAIMER
Although our black finish is achieved through a rigorous process, it may show signs of normal usage faster than other finishes.