R-SPACE Interior Doors
Krona Koblenz 5-Fulcrum Concealed Hinges
Product №: 806400SC
Product № | Minimum Door Thickness | Finish | Material | Fire Resistant | Maximum Capacity (2 Hinges) | Maximum Capacity (3 Hinges) | Packaging format |
---|---|---|---|---|---|---|---|
806400SC | 1 3/16 in* | Satin Chrome | Zinc Alloy (Zamak) | None | 66.1 lb* | 99.2 lb* | Per unit |
802460SC | 31/32 in* | Satin Chrome | Steel | 30 minutes | 132 lb* | 132 lb* | Pair |
802460SN | 31/32 in* | Satin Nickel | Steel | 30 minutes | 132 lb* | 132 lb* | Pair |
806400SN | 1 3/16 in* | Satin Nickel | Zinc Alloy (Zamak) | None | 66.1 lb* | 99.2 lb* | Per unit |
806922SNL | 1 3/16 in* | Satin Nickel | Zinc Alloy (Zamak) | None | 72.8 lb* | 88.2 lb* | Per unit |
806921SNR | 1 3/16 in* | Satin Nickel | Zinc Alloy (Zamak) | None | 72.8 lb* | 88.2 lb* | Per unit |
806200PC | 1 1/4 in* | Polished Chrome | Zinc Alloy (Zamak) | 30 minutes | 99.2 lb* | 132 lb* | Per unit |
806200SC | 1 1/4 in* | Satin Chrome | Zinc Alloy (Zamak) | 30 minutes | 99.2 lb* | 132 lb* | Per unit |
806200PSN | 1 1/4 in* | Satin Nickel | Zinc Alloy (Zamak) | 30 minutes | 99.2 lb* | 132 lb* | Per unit |
806700C | 1 9/16 in* | Chrome | Zinc Alloy (Zamak) | 30 minutes | 110 lb* | 154 lb* | Per unit |
805080SC | 1 9/16 in* | Satin Chrome | Zinc Alloy (Zamak) | 30 minutes | 176 lb* | Per unit | |
806700N | 1 9/16 in* | Satin Nickel | Zinc Alloy (Zamak) | 30 minutes | 110 lb* | 154 lb* | Per unit |
802700SC | 1 3/8 to 1 25/32 in* | Satin Chrome | Zinc Alloy (Zamak) | None | 132 lb* | Per unit | |
802700SN | 1 3/8 to 1 25/32 in* | Satin Nickel | Zinc Alloy (Zamak) | None | 132 lb* | Per unit | |
803000PG | 1 25/32 in* | Polished Gold | Zinc Alloy (Zamak) | None | 99.2 lb* | 132 lb* | Per unit |
803000SN | 1 25/32 in* | Satin Nickel | Zinc Alloy (Zamak) | None | 99.2 lb* | 132 lb* | Per unit |
Description
3-axis adjustable
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Product №
806400SC
Type of Hinge
Wood Door Only
Width
1 1/16 in*
Length
4 23/32 in*
Height
1 19/32 in*
Disclaimer
Measures shown with an asterisk (*) have been converted as per your preference. These are not the official measures. To view the measures specified by the manufacturer, click here.