Instructions
Kits AVENTOS HF Lift System
To buy, choose from the options below.
Product number | Door Type | Power Factor | Door Height | Load Capacity |
---|---|---|---|---|
WEBKIT1003523 | Wood Door | 2 600 to 5 350 | 18 7/8 to 20 1/2 in* | 11.9 to 23.4 lb* |
WEBKIT1003526 | Wood Door | 2 600 to 5 350 | 20 1/2 to 22 in* | 11 to 21.6 lb* |
WEBKIT1003529 | Wood Door | 2 600 to 5 350 | 22 1/8 to 23 5/8 in* | 10.1 to 20.3 lb* |
WEBKIT1003532 | Wood Door | 2 600 to 5 350 | 23 5/8 to 25 1/4 in* | 9.48 to 19 lb* |
WEBKIT1003535 | Wood Door | 2 600 to 5 350 | 25 1/4 to 26 3/4 in* | 9.04 to 17.9 lb* |
WEBKIT1003538 | Wood Door | 2 600 to 5 350 | 26 3/4 to 27 1/2 in* | 8.38 to 17.4 lb* |
WEBKIT1003541 | Wood Door | 2 600 to 5 350 | 27 5/8 to 29 7/8 in* | 8.16 to 15.9 lb* |
WEBKIT1003544 | Wood Door | 2 600 to 5 350 | 30 to 31 1/2 in* | 7.5 to 15.2 lb* |
WEBKIT1003547 | Wood Door | 2 600 to 5 350 | 31 1/2 to 33 1/8 in* | 7.05 to 14.3 lb* |
WEBKIT1003550 | Wood Door | 2 600 to 5 350 | 33 1/8 to 34 5/8 in* | 6.83 to 13.9 lb* |
WEBKIT1003553 | Wood Door | 2 600 to 5 350 | 34 5/8 to 36 1/4 in* | 6.61 to 13.2 lb* |
WEBKIT1003556 | Wood Door | 2 600 to 5 350 | 36 1/4 to 37 3/4 in* | 6.17 to 12.6 lb* |
WEBKIT1003559 | Wood Door | 2 600 to 5 350 | 37 7/8 to 39 3/8 in* | 5.95 to 12.1 lb* |
WEBKIT1003562 | Wood Door | 2 600 to 5 350 | 39 3/8 to 41 in* | 5.73 to 11.7 lb* |
WEBKIT1003524 | Wood Door | 5 351 to 9 575 | 18 7/8 to 20 1/2 in* | 24.5 to 43 lb* |
WEBKIT1003527 | Wood Door | 5 351 to 9 575 | 20 1/2 to 22 in* | 22.7 to 39.9 lb* |
WEBKIT1003530 | Wood Door | 5 351 to 9 575 | 22 1/8 to 23 5/8 in* | 20.9 to 37.3 lb* |
WEBKIT1003533 | Wood Door | 5 351 to 9 575 | 23 5/8 to 25 1/4 in* | 19.6 to 35.1 lb* |
WEBKIT1003536 | Wood Door | 5 351 to 9 575 | 25 1/4 to 26 3/4 in* | 18.3 to 32.8 lb* |
WEBKIT1003539 | Wood Door | 5 351 to 9 575 | 26 3/4 to 27 1/2 in* | 17.4 to 32 lb* |
WEBKIT1003542 | Wood Door | 5 351 to 9 575 | 27 5/8 to 29 7/8 in* | 16.8 to 29.5 lb* |
WEBKIT1003545 | Wood Door | 5 351 to 9 575 | 30 to 31 1/2 in* | 15.4 to 28 lb* |
WEBKIT1003548 | Wood Door | 5 351 to 9 575 | 31 1/2 to 33 1/8 in* | 14.8 to 26.7 lb* |
WEBKIT1003551 | Wood Door | 5 351 to 9 575 | 33 1/8 to 34 5/8 in* | 14.1 to 25.4 lb* |
WEBKIT1003554 | Wood Door | 5 351 to 9 575 | 34 5/8 to 36 1/4 in* | 13.4 to 24.3 lb* |
WEBKIT1003557 | Wood Door | 5 351 to 9 575 | 36 1/4 to 37 3/4 in* | 12.8 to 23.4 lb* |
WEBKIT1003560 | Wood Door | 5 351 to 9 575 | 37 7/8 to 39 3/8 in* | 12.3 to 22.5 lb* |
WEBKIT1003563 | Wood Door | 5 351 to 9 575 | 39 3/8 to 41 in* | 11.7 to 21.6 lb* |
WEBKIT1003525 | Wood Door | 9 576 to 17 250 | 18 7/8 to 20 1/2 in* | 41.2 to 73.2 lb* |
WEBKIT1003528 | Wood Door | 9 576 to 17 250 | 20 1/2 to 22 in* | 38.1 to 67.9 lb* |
WEBKIT1003531 | Wood Door | 9 576 to 17 250 | 22 1/8 to 23 5/8 in* | 35.3 to 63.5 lb* |
WEBKIT1003534 | Wood Door | 9 576 to 17 250 | 23 5/8 to 25 1/4 in* | 33.1 to 59.5 lb* |
WEBKIT1003537 | Wood Door | 9 576 to 17 250 | 25 1/4 to 26 3/4 in* | 30.9 to 56 lb* |
WEBKIT1003540 | Wood Door | 9 576 to 17 250 | 26 3/4 to 27 1/2 in* | 29.1 to 54.2 lb* |
WEBKIT1003543 | Wood Door | 9 576 to 17 250 | 27 5/8 to 29 7/8 in* | 28.2 to 50 lb* |
WEBKIT1003546 | Wood Door | 9 576 to 17 250 | 30 to 31 1/2 in* | 26 to 47.6 lb* |
WEBKIT1003549 | Wood Door | 9 576 to 17 250 | 31 1/2 to 33 1/8 in* | 24.7 to 45.2 lb* |
WEBKIT1003552 | Wood Door | 9 576 to 17 250 | 33 1/8 to 34 5/8 in* | 23.6 to 43.2 lb* |
WEBKIT1003555 | Wood Door | 9 576 to 17 250 | 34 5/8 to 36 1/4 in* | 22.5 to 41.4 lb* |
WEBKIT1003558 | Wood Door | 9 576 to 17 250 | 36 1/4 to 37 3/4 in* | 21.6 to 39.7 lb* |
WEBKIT1003561 | Wood Door | 9 576 to 17 250 | 37 7/8 to 39 3/8 in* | 20.7 to 38.1 lb* |
WEBKIT1003564 | Wood Door | 9 576 to 17 250 | 39 3/8 to 41 in* | 19.8 to 36.6 lb* |
WEBKIT1003565 | Wide Aluminum-Framed Door | 2 600 to 5 350 | 18 7/8 to 20 1/2 in* | 11.9 to 23.4 lb* |
WEBKIT1003568 | Wide Aluminum-Framed Door | 2 600 to 5 350 | 20 1/2 to 22 in* | 11 to 21.6 lb* |
WEBKIT1003571 | Wide Aluminum-Framed Door | 2 600 to 5 350 | 22 1/8 to 23 5/8 in* | 10.1 to 20.3 lb* |
WEBKIT1003574 | Wide Aluminum-Framed Door | 2 600 to 5 350 | 23 5/8 to 25 1/4 in* | 9.48 to 19 lb* |
WEBKIT1003577 | Wide Aluminum-Framed Door | 2 600 to 5 350 | 25 1/4 to 26 3/4 in* | 9.04 to 17.9 lb* |
WEBKIT1003580 | Wide Aluminum-Framed Door | 2 600 to 5 350 | 26 3/4 to 27 1/2 in* | 8.38 to 17.4 lb* |
WEBKIT1003583 | Wide Aluminum-Framed Door | 2 600 to 5 350 | 27 5/8 to 29 7/8 in* | 8.16 to 15.9 lb* |
WEBKIT1003586 | Wide Aluminum-Framed Door | 2 600 to 5 350 | 30 to 31 1/2 in* | 7.5 to 15.2 lb* |
WEBKIT1003589 | Wide Aluminum-Framed Door | 2 600 to 5 350 | 31 1/2 to 33 1/8 in* | 7.05 to 14.3 lb* |
WEBKIT1003592 | Wide Aluminum-Framed Door | 2 600 to 5 350 | 33 1/8 to 34 5/8 in* | 6.83 to 13.9 lb* |
WEBKIT1003595 | Wide Aluminum-Framed Door | 2 600 to 5 350 | 34 5/8 to 36 1/4 in* | 6.61 to 13.2 lb* |
WEBKIT1003598 | Wide Aluminum-Framed Door | 2 600 to 5 350 | 36 1/4 to 37 3/4 in* | 6.17 to 12.6 lb* |
WEBKIT1003601 | Wide Aluminum-Framed Door | 2 600 to 5 350 | 37 7/8 to 39 3/8 in* | 5.95 to 12.1 lb* |
WEBKIT1003604 | Wide Aluminum-Framed Door | 2 600 to 5 350 | 39 3/8 to 41 in* | 5.73 to 11.7 lb* |
WEBKIT1003566 | Wide Aluminum-Framed Door | 5 351 to 9 575 | 18 7/8 to 20 1/2 in* | 24.5 to 43 lb* |
WEBKIT1003569 | Wide Aluminum-Framed Door | 5 351 to 9 575 | 20 1/2 to 22 in* | 22.7 to 39.9 lb* |
WEBKIT1003572 | Wide Aluminum-Framed Door | 5 351 to 9 575 | 22 1/8 to 23 5/8 in* | 20.9 to 37.3 lb* |
WEBKIT1003575 | Wide Aluminum-Framed Door | 5 351 to 9 575 | 23 5/8 to 25 1/4 in* | 19.6 to 35.1 lb* |
WEBKIT1003578 | Wide Aluminum-Framed Door | 5 351 to 9 575 | 25 1/4 to 26 3/4 in* | 18.3 to 32.8 lb* |
WEBKIT1003581 | Wide Aluminum-Framed Door | 5 351 to 9 575 | 26 3/4 to 27 1/2 in* | 17.4 to 32 lb* |
WEBKIT1003584 | Wide Aluminum-Framed Door | 5 351 to 9 575 | 27 5/8 to 29 7/8 in* | 16.8 to 29.5 lb* |
WEBKIT1003587 | Wide Aluminum-Framed Door | 5 351 to 9 575 | 30 to 31 1/2 in* | 15.4 to 28 lb* |
WEBKIT1003590 | Wide Aluminum-Framed Door | 5 351 to 9 575 | 31 1/2 to 33 1/8 in* | 14.8 to 26.7 lb* |
WEBKIT1003593 | Wide Aluminum-Framed Door | 5 351 to 9 575 | 33 1/8 to 34 5/8 in* | 14.1 to 25.4 lb* |
WEBKIT1003596 | Wide Aluminum-Framed Door | 5 351 to 9 575 | 34 5/8 to 36 1/4 in* | 13.4 to 24.3 lb* |
WEBKIT1003599 | Wide Aluminum-Framed Door | 5 351 to 9 575 | 36 1/4 to 37 3/4 in* | 12.8 to 23.4 lb* |
WEBKIT1003602 | Wide Aluminum-Framed Door | 5 351 to 9 575 | 37 7/8 to 39 3/8 in* | 12.3 to 22.5 lb* |
WEBKIT1003605 | Wide Aluminum-Framed Door | 5 351 to 9 575 | 39 3/8 to 41 in* | 11.7 to 21.6 lb* |
WEBKIT1003567 | Wide Aluminum-Framed Door | 9 576 to 17 250 | 18 7/8 to 20 1/2 in* | 41.2 to 73.2 lb* |
WEBKIT1003570 | Wide Aluminum-Framed Door | 9 576 to 17 250 | 20 1/2 to 22 in* | 38.1 to 67.9 lb* |
WEBKIT1003573 | Wide Aluminum-Framed Door | 9 576 to 17 250 | 22 1/8 to 23 5/8 in* | 35.3 to 63.5 lb* |
WEBKIT1003576 | Wide Aluminum-Framed Door | 9 576 to 17 250 | 23 5/8 to 25 1/4 in* | 33.1 to 59.5 lb* |
WEBKIT1003579 | Wide Aluminum-Framed Door | 9 576 to 17 250 | 25 1/4 to 26 3/4 in* | 30.9 to 56 lb* |
WEBKIT1003582 | Wide Aluminum-Framed Door | 9 576 to 17 250 | 26 3/4 to 27 1/2 in* | 29.1 to 54.2 lb* |
WEBKIT1003585 | Wide Aluminum-Framed Door | 9 576 to 17 250 | 27 5/8 to 29 7/8 in* | 28.2 to 50 lb* |
WEBKIT1003588 | Wide Aluminum-Framed Door | 9 576 to 17 250 | 30 to 31 1/2 in* | 26 to 47.6 lb* |
WEBKIT1003591 | Wide Aluminum-Framed Door | 9 576 to 17 250 | 31 1/2 to 33 1/8 in* | 24.7 to 45.2 lb* |
WEBKIT1003594 | Wide Aluminum-Framed Door | 9 576 to 17 250 | 33 1/8 to 34 5/8 in* | 23.6 to 43.2 lb* |
WEBKIT1003597 | Wide Aluminum-Framed Door | 9 576 to 17 250 | 34 5/8 to 36 1/4 in* | 22.5 to 41.4 lb* |
WEBKIT1003600 | Wide Aluminum-Framed Door | 9 576 to 17 250 | 36 1/4 to 37 3/4 in* | 21.6 to 39.7 lb* |
WEBKIT1003603 | Wide Aluminum-Framed Door | 9 576 to 17 250 | 37 7/8 to 39 3/8 in* | 20.7 to 38.1 lb* |
WEBKIT1003606 | Wide Aluminum-Framed Door | 9 576 to 17 250 | 39 3/8 to 41 in* | 19.8 to 36.6 lb* |
WEBKIT1003607 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 2 600 to 5 350 | 18 7/8 to 20 1/2 in* | 11.9 to 23.4 lb* |
WEBKIT1003610 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 2 600 to 5 350 | 20 1/2 to 22 in* | 11 to 21.6 lb* |
WEBKIT1003613 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 2 600 to 5 350 | 22 1/8 to 23 5/8 in* | 10.1 to 20.3 lb* |
WEBKIT1003616 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 2 600 to 5 350 | 23 5/8 to 25 1/4 in* | 9.48 to 19 lb* |
WEBKIT1003619 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 2 600 to 5 350 | 25 1/4 to 26 3/4 in* | 9.04 to 17.9 lb* |
WEBKIT1003622 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 2 600 to 5 350 | 26 3/4 to 27 1/2 in* | 8.38 to 17.4 lb* |
WEBKIT1003625 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 2 600 to 5 350 | 27 5/8 to 29 7/8 in* | 8.16 to 15.9 lb* |
WEBKIT1003628 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 2 600 to 5 350 | 30 to 31 1/2 in* | 7.5 to 15.2 lb* |
WEBKIT1003631 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 2 600 to 5 350 | 31 1/2 to 33 1/8 in* | 7.05 to 14.3 lb* |
WEBKIT1003634 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 2 600 to 5 350 | 33 1/8 to 34 5/8 in* | 6.83 to 13.9 lb* |
WEBKIT1003637 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 2 600 to 5 350 | 34 5/8 to 36 1/4 in* | 6.61 to 13.2 lb* |
WEBKIT1003640 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 2 600 to 5 350 | 36 1/4 to 37 3/4 in* | 6.17 to 12.6 lb* |
WEBKIT1003643 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 2 600 to 5 350 | 37 7/8 to 39 3/8 in* | 5.95 to 12.1 lb* |
WEBKIT1003646 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 2 600 to 5 350 | 39 3/8 to 41 in* | 5.73 to 11.7 lb* |
WEBKIT1003608 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 5 351 to 9 575 | 18 7/8 to 20 1/2 in* | 24.5 to 43 lb* |
WEBKIT1003611 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 5 351 to 9 575 | 20 1/2 to 22 in* | 22.7 to 39.9 lb* |
WEBKIT1003614 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 5 351 to 9 575 | 22 1/8 to 23 5/8 in* | 20.9 to 37.3 lb* |
WEBKIT1003617 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 5 351 to 9 575 | 23 5/8 to 25 1/4 in* | 19.6 to 35.1 lb* |
WEBKIT1003620 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 5 351 to 9 575 | 25 1/4 to 26 3/4 in* | 18.3 to 32.8 lb* |
WEBKIT1003623 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 5 351 to 9 575 | 26 3/4 to 27 1/2 in* | 17.4 to 32 lb* |
WEBKIT1003626 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 5 351 to 9 575 | 27 5/8 to 29 7/8 in* | 16.8 to 29.5 lb* |
WEBKIT1003629 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 5 351 to 9 575 | 30 to 31 1/2 in* | 15.4 to 28 lb* |
WEBKIT1003632 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 5 351 to 9 575 | 31 1/2 to 33 1/8 in* | 14.8 to 26.7 lb* |
WEBKIT1003635 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 5 351 to 9 575 | 33 1/8 to 34 5/8 in* | 14.1 to 25.4 lb* |
WEBKIT1003638 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 5 351 to 9 575 | 34 5/8 to 36 1/4 in* | 13.4 to 24.3 lb* |
WEBKIT1003641 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 5 351 to 9 575 | 36 1/4 to 37 3/4 in* | 12.8 to 23.4 lb* |
WEBKIT1003644 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 5 351 to 9 575 | 37 7/8 to 39 3/8 in* | 12.3 to 22.5 lb* |
WEBKIT1003647 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 5 351 to 9 575 | 39 3/8 to 41 in* | 11.7 to 21.6 lb* |
WEBKIT1003609 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 9 576 to 17 250 | 18 7/8 to 20 1/2 in* | 41.2 to 73.2 lb* |
WEBKIT1003612 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 9 576 to 17 250 | 20 1/2 to 22 in* | 38.1 to 67.9 lb* |
WEBKIT1003615 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 9 576 to 17 250 | 22 1/8 to 23 5/8 in* | 35.3 to 63.5 lb* |
WEBKIT1003618 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 9 576 to 17 250 | 23 5/8 to 25 1/4 in* | 33.1 to 59.5 lb* |
WEBKIT1003621 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 9 576 to 17 250 | 25 1/4 to 26 3/4 in* | 30.9 to 56 lb* |
WEBKIT1003624 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 9 576 to 17 250 | 26 3/4 to 27 1/2 in* | 29.1 to 54.2 lb* |
WEBKIT1003627 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 9 576 to 17 250 | 27 5/8 to 29 7/8 in* | 28.2 to 50 lb* |
WEBKIT1003630 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 9 576 to 17 250 | 30 to 31 1/2 in* | 26 to 47.6 lb* |
WEBKIT1003633 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 9 576 to 17 250 | 31 1/2 to 33 1/8 in* | 24.7 to 45.2 lb* |
WEBKIT1003636 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 9 576 to 17 250 | 33 1/8 to 34 5/8 in* | 23.6 to 43.2 lb* |
WEBKIT1003639 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 9 576 to 17 250 | 34 5/8 to 36 1/4 in* | 22.5 to 41.4 lb* |
WEBKIT1003642 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 9 576 to 17 250 | 36 1/4 to 37 3/4 in* | 21.6 to 39.7 lb* |
WEBKIT1003645 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 9 576 to 17 250 | 37 7/8 to 39 3/8 in* | 20.7 to 38.1 lb* |
WEBKIT1003648 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 9 576 to 17 250 | 39 3/8 to 41 in* | 19.8 to 36.6 lb* |
Description
Provides effortless opening and smooth, silent closing for folding doors. Mechanism designed for bi-fold doors from 18-7/8" to 42" in height and from 15" to 72" in width. The handle can be installed anywhere on the 2 doors. Easy to install and to adjust. Clip to restrict opening angle is also available.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Opening Types NEW
Folding Opening
Brand
Blum
Finish
Light Gray
Servo Drive
Not Included
Disclaimer
Measures shown with an asterisk (*) have been converted as per your preference. These are not the official measures. To view the measures specified by the manufacturer, click here.
SUGGESTED PRODUCTS
- Aventos Angle Stop
- Aventos Covers
- Wood Drill Bits
- Blum Hinge Accessories
- Tools and Jigs
ADVANTAGES AND BENEFITS
- BLUMOTION device integrated for silent, effortless closing.
- The door stops at any opening position for direct, ergonomic access to the handle.
- The central hinge disconnects under tension for finger safety and protection.
- Provides unparalleled flexibility and the ability to combine fronts of unequal heights.
- The door stops at any opening position for direct, ergonomic access to the handle.
- The central hinge disconnects under tension for finger safety and protection.
- Provides unparalleled flexibility and the ability to combine fronts of unequal heights.
IMPORTANT INFORMATION
- We recommend the use of 3 hinges for cabinet widths of 1,200 mm and more (47-1/4") or for door weights of 12 kg and more, and the use of 4 hinges for cabinet widths of 1,800 mm and more (70-13/16") or for door weights of 20 kg and more.
- For doors with frames less than 22 mm or between 22 and 47 mm in width, we recommend the use of mounting brackets for narrow frames.
- For doors with frames less than 22 mm or between 22 and 47 mm in width, we recommend the use of mounting brackets for narrow frames.