Datasheet
AVENTOS HK top Kits
To add to cart, choose from the options below.
Effortless opening and smooth closing for pivot-opening doors. Ideal for small cabinets or cupboards. Designed for doors with a maximum width of 70" (1778 mm) and height from 8" to 23" (203 mm to 584 mm).
Product # | Door Type | Power Factor | Finish |
---|---|---|---|
WEBKIT1219869 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 420 to 1 270 | Dark Gray |
WEBKIT1219845 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 420 to 1 270 | Light Gray |
WEBKIT1219893 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 420 to 1 270 | White |
WEBKIT1219871 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 1 271 to 2 265 | Dark Gray |
WEBKIT1219847 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 1 271 to 2 265 | Light Gray |
WEBKIT1219895 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 1 271 to 2 265 | White |
WEBKIT1219873 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 2 266 to 4 200 | Dark Gray |
WEBKIT1219849 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 2 266 to 4 200 | Light Gray |
WEBKIT1219897 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 2 266 to 4 200 | White |
WEBKIT1219875 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 4 201 to 9 000 | Dark Gray |
WEBKIT1219851 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 4 201 to 9 000 | Light Gray |
WEBKIT1219899 | Narrow Aluminum-Framed Door (20 mm and Less) | 4 201 to 9 000 | White |
WEBKIT1219877 | Thin Door | 420 to 1 270 | Dark Gray |
WEBKIT1219853 | Thin Door | 420 to 1 270 | Light Gray |
WEBKIT1219901 | Thin Door | 420 to 1 270 | White |
WEBKIT1219879 | Thin Door | 1 271 to 2 265 | Dark Gray |
WEBKIT1219855 | Thin Door | 1 271 to 2 265 | Light Gray |
WEBKIT1219903 | Thin Door | 1 271 to 2 265 | White |
WEBKIT1219881 | Thin Door | 2 266 to 4 200 | Dark Gray |
WEBKIT1219857 | Thin Door | 2 266 to 4 200 | Light Gray |
WEBKIT1219905 | Thin Door | 2 266 to 4 200 | White |
WEBKIT1219883 | Thin Door | 4 201 to 9 000 | Dark Gray |
WEBKIT1219859 | Thin Door | 4 201 to 9 000 | Light Gray |
WEBKIT1219907 | Thin Door | 4 201 to 9 000 | White |
WEBKIT1219861 | Wood Door / Wide Aluminum-Framed Door | 420 to 1 270 | Dark Gray |
WEBKIT1219837 | Wood Door / Wide Aluminum-Framed Door | 420 to 1 270 | Light Gray |
WEBKIT1219885 | Wood Door / Wide Aluminum-Framed Door | 420 to 1 270 | White |
WEBKIT1219863 | Wood Door / Wide Aluminum-Framed Door | 1 271 to 2 265 | Dark Gray |
WEBKIT1219839 | Wood Door / Wide Aluminum-Framed Door | 1 271 to 2 265 | Light Gray |
WEBKIT1219887 | Wood Door / Wide Aluminum-Framed Door | 1 271 to 2 265 | White |
WEBKIT1219865 | Wood Door / Wide Aluminum-Framed Door | 2 266 to 4 200 | Dark Gray |
WEBKIT1219841 | Wood Door / Wide Aluminum-Framed Door | 2 266 to 4 200 | Light Gray |
WEBKIT1219889 | Wood Door / Wide Aluminum-Framed Door | 2 266 to 4 200 | White |
WEBKIT1219867 | Wood Door / Wide Aluminum-Framed Door | 4 201 to 9 000 | Dark Gray |
WEBKIT1219843 | Wood Door / Wide Aluminum-Framed Door | 4 201 to 9 000 | Light Gray |
WEBKIT1219891 | Wood Door / Wide Aluminum-Framed Door | 4 201 to 9 000 | White |
ADVANTAGES AND BENEFITS
- An innovative mechanism prevents the lever arm from inadvertently folding in for added security.
- Two different opening mechanisms are available: with positioning template or with pre-mounted screws (reversible).
- Two different opening mechanisms are available: with positioning template or with pre-mounted screws (reversible).
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Brand
Blum
Minimum internal depth of the enclosure
7 3/8 in*
Door Height
8 1/16 to 23 5/8 in*
Opening Types
Lift-Up Opening
Door Length
Max. 70 7/8 in*
System Name
Arm
Servo Drive
Not Included
Screw/Nail
Positioning Template
Hinge Opening Angle
+107°
Disclaimer
Measures shown with an asterisk (*) have been converted as per your preference. These are not the official measures. To view the measures specified by the manufacturer, click here.