PROGRESSA PLUS F70 Slide Assembly Options
PROGRESSA PLUS - Heavy-Duty Full Extension Undermount Slide
To add to cart, choose from the options below.
PROGRESSA PLUS F70 - 100% made in Italy
PROGRESSA PLUS is a new generation of heavy-duty drawer slides. Rated at 170 lb Static load capacity and 154 lb Dynamic load capacity*, they are suitable for all drawer opening applications.
Progressa has soft-close mechanism fully integrated into the drawer runner. The fluid-based soft-close device guarantees a smooth action on any drawer. From pots and pans drawers to powder rooms, from garage cabinets to silverware drawers,Progressa plus represents an ideal and versatile solution for all needs.
Progressa has soft-close mechanism fully integrated into the drawer runner. The fluid-based soft-close device guarantees a smooth action on any drawer. From pots and pans drawers to powder rooms, from garage cabinets to silverware drawers,Progressa plus represents an ideal and versatile solution for all needs.
Product # | Length | Motion Technology | Production Time | Material Thickness | Mounting Type | Side | Packaging format |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7U9P381XXF6 | 15 in* | Push-to-Open | Special Online Order | 3/4 in | Longer Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U6P381 | 15 in* | Push-to-Open | Stock | 5/8 in | Longer Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U6P38103 | 15 in* | Push-to-Open | Stock | 5/8 in | Longer Cabinet Member | Right | Per unit |
G7U9S381XXF6 | 15 in* | Soft-Close | Special Online Order | 3/4 in | Longer Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U6S381 | 15 in* | Soft-Close | Stock | 5/8 in | Longer Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U9P457XXF6 | 18 in* | Push-to-Open | Special Online Order | 3/4 in | Longer Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U9P457CXF6 | 18 in* | Push-to-Open | Special Online Order | 3/4 in | Shorter Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U6P45702 | 18 in* | Push-to-Open | Stock | 5/8 in | Longer Cabinet Member | Left | Per unit |
G7U6P457 | 18 in* | Push-to-Open | Stock | 5/8 in | Longer Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U6P45703 | 18 in* | Push-to-Open | Stock | 5/8 in | Longer Cabinet Member | Right | Per unit |
G7U6P457C02 | 18 in* | Push-to-Open | Stock | 5/8 in | Shorter Cabinet Member | Left | Per unit |
G7U6P457C | 18 in* | Push-to-Open | Stock | 5/8 in | Shorter Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U6P457C03 | 18 in* | Push-to-Open | Stock | 5/8 in | Shorter Cabinet Member | Right | Per unit |
G7U9S457XXF6 | 18 in* | Soft-Close | Special Online Order | 3/4 in | Longer Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U9S457CXF6 | 18 in* | Soft-Close | Special Online Order | 3/4 in | Shorter Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U6S45702 | 18 in* | Soft-Close | Stock | 5/8 in | Longer Cabinet Member | Left | Per unit |
G7U6S457 | 18 in* | Soft-Close | Stock | 5/8 in | Longer Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U6S45703 | 18 in* | Soft-Close | Stock | 5/8 in | Longer Cabinet Member | Right | Per unit |
G7U6S457C02 | 18 in* | Soft-Close | Stock | 5/8 in | Shorter Cabinet Member | Left | Per unit |
G7U6S457C | 18 in* | Soft-Close | Stock | 5/8 in | Shorter Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U6S457C03 | 18 in* | Soft-Close | Stock | 5/8 in | Shorter Cabinet Member | Right | Per unit |
G7U9P533XXF6 | 21 in* | Push-to-Open | Special Online Order | 3/4 in | Longer Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U9P533CXF6 | 21 in* | Push-to-Open | Special Online Order | 3/4 in | Shorter Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U6P53302 | 21 in* | Push-to-Open | Stock | 5/8 in | Longer Cabinet Member | Left | Per unit |
G7U6P533 | 21 in* | Push-to-Open | Stock | 5/8 in | Longer Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U6P53303 | 21 in* | Push-to-Open | Stock | 5/8 in | Longer Cabinet Member | Right | Per unit |
G7U6P533C | 21 in* | Push-to-Open | Stock | 5/8 in | Shorter Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U9S533XXF6 | 21 in* | Soft-Close | Special Online Order | 3/4 in | Longer Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U9S533CXF6 | 21 in* | Soft-Close | Special Online Order | 3/4 in | Shorter Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U6S53302 | 21 in* | Soft-Close | Stock | 5/8 in | Longer Cabinet Member | Left | Per unit |
G7U6S533 | 21 in* | Soft-Close | Stock | 5/8 in | Longer Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U6S533C | 21 in* | Soft-Close | Stock | 5/8 in | Shorter Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U9P610CXF2 | 24 in* | Push-to-Open | Special Online Order | 3/4 in | Shorter Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U6P610C02 | 24 in* | Push-to-Open | Stock | 5/8 in | Shorter Cabinet Member | Left | Per unit |
G7U6P610C | 24 in* | Push-to-Open | Stock | 5/8 in | Shorter Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U6P610C03 | 24 in* | Push-to-Open | Stock | 5/8 in | Shorter Cabinet Member | Right | Per unit |
G7U9S610CXF2 | 24 in* | Soft-Close | Special Online Order | 3/4 in | Shorter Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U6S610C02 | 24 in* | Soft-Close | Stock | 5/8 in | Shorter Cabinet Member | Left | Per unit |
G7U6S610C | 24 in* | Soft-Close | Stock | 5/8 in | Shorter Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U6S610C03 | 24 in* | Soft-Close | Stock | 5/8 in | Shorter Cabinet Member | Right | Per unit |
G7U6P686C02 | 27 in* | Push-to-Open | Stock | 5/8 in | Shorter Cabinet Member | Left | Per unit |
G7U6P686C | 27 in* | Push-to-Open | Stock | 5/8 in | Shorter Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U6P686C03 | 27 in* | Push-to-Open | Stock | 5/8 in | Shorter Cabinet Member | Right | Per unit |
G7U9S686CXF2 | 27 in* | Soft-Close | Special Online Order | 3/4 in | Shorter Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U6S686C02 | 27 in* | Soft-Close | Stock | 5/8 in | Shorter Cabinet Member | Left | Per unit |
G7U6S686C | 27 in* | Soft-Close | Stock | 5/8 in | Shorter Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U6S686C03 | 27 in* | Soft-Close | Stock | 5/8 in | Shorter Cabinet Member | Right | Per unit |
G7U9P762CXF2 | 30 in* | Push-to-Open | Special Online Order | 3/4 in | Shorter Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U6P762C02 | 30 in* | Push-to-Open | Stock | 5/8 in | Shorter Cabinet Member | Left | Per unit |
G7U6P762C | 30 in* | Push-to-Open | Stock | 5/8 in | Shorter Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U6P762C03 | 30 in* | Push-to-Open | Stock | 5/8 in | Shorter Cabinet Member | Right | Per unit |
G7U9S762CXF2 | 30 in* | Soft-Close | Special Online Order | 3/4 in | Shorter Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U6S762C02 | 30 in* | Soft-Close | Stock | 5/8 in | Shorter Cabinet Member | Left | Per unit |
G7U6S762C | 30 in* | Soft-Close | Stock | 5/8 in | Shorter Cabinet Member | Pair | Pair |
G7U6S762C03 | 30 in* | Soft-Close | Stock | 5/8 in | Shorter Cabinet Member | Right | Per unit |
ADVANTAGES AND BENEFITS
- 170 lb static load capacity
- Full extension with a synchronized mechanism
- Enhanced smooth, soft-closing action
- Elongated holes for depth and height adjustment
- Adjustable clips allow for easy drawer insertion and removal; special clip for narrow drawers
- 12 mm (1/2") to 16 mm (5/8") drawer thickness
- 100% Made in Italy
- Full extension with a synchronized mechanism
- Enhanced smooth, soft-closing action
- Elongated holes for depth and height adjustment
- Adjustable clips allow for easy drawer insertion and removal; special clip for narrow drawers
- 12 mm (1/2") to 16 mm (5/8") drawer thickness
- 100% Made in Italy
REQUIRED PRODUCTS
Requires the following products
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Brand
Salice
Slide Extension
Full Extension
Finish
Zinc
Load Capacity
170 lb
Slide Mounted
Undermounted
Standards and Certifications
ANSI/BHMA 156.9 Grade 1, WI
Disclaimer
Measures shown with an asterisk (*) have been converted as per your preference. These are not the official measures. To view the measures specified by the manufacturer, click here.
IMPORTANT INFORMATION
* The maximum 75 lb load is recommended only if brackets are used for installation. To reach the full potential of the slide, best practice is to use frame-filling material to simulate frameless construction.
** Rear Brackets sold separately
Tool-free height adjustments + 2.5 mm
Tool-free depth adjustments +/- 3 mm
Tool-free side adjustments +/- 1.5 mm
Optional tool-free tilt adjustment +3 mm
** Rear Brackets sold separately
Tool-free height adjustments + 2.5 mm
Tool-free depth adjustments +/- 3 mm
Tool-free side adjustments +/- 1.5 mm
Optional tool-free tilt adjustment +3 mm