Angle

To add to cart, choose from the options below.
Material: Steel A-307, Hot Dip Galvanized Aluminum Aluminum Steel A-307, Non Plated Steel A-307, Non Plated Length: 1.22 m* 1.83 m* Width: 25.4 mm* 31.8 mm* Thickness: 3.18 mm* Select Options
Product # Material Length Width Thickness
AG11448 Steel A-307, Hot Dip Galvanized 1.22 m* 31.8 mm* 3.18 mm*
AG172 Steel A-307, Hot Dip Galvanized 1.83 m* 25.4 mm* 3.18 mm*
AG11472 Steel A-307, Hot Dip Galvanized 1.83 m* 31.8 mm* 3.18 mm*
AA3436 Aluminum 91.4 cm* 19.1 mm* 1.59 mm*
SAA3436 Aluminum 91.4 cm* 19.1 mm* 3.18 mm*
AA136 Aluminum 91.4 cm* 25.4 mm* 1.59 mm*
SAA136 Aluminum 91.4 cm* 25.4 mm* 3.18 mm*
AA11236 Aluminum 91.4 cm* 38.1 mm* 1.59 mm*
SAA11236 Aluminum 91.4 cm* 38.1 mm* 3.18 mm*
AA3448 Aluminum 1.22 m* 19.1 mm* 1.59 mm*
AA148 Aluminum 1.22 m* 25.4 mm* 1.59 mm*
AA3472 Aluminum 1.83 m* 19.1 mm* 1.59 mm*
AA172 Aluminum 1.83 m* 25.4 mm* 1.59 mm*
AA11272 Aluminum 1.83 m* 38.1 mm* 1.59 mm*
AP3436 Steel A-307, Non Plated 91.4 cm* 19.1 mm* 3.18 mm*
AP136 Steel A-307, Non Plated 91.4 cm* 25.4 mm* 3.18 mm*
AP11436 Steel A-307, Non Plated 91.4 cm* 31.8 mm* 3.18 mm*
AP11236 Steel A-307, Non Plated 91.4 cm* 38.1 mm* 3.18 mm*
AP1248 Steel A-307, Non Plated 1.22 m* 12.7 mm* 3.18 mm*
AP3448 Steel A-307, Non Plated 1.22 m* 19.1 mm* 3.18 mm*
AP148 Steel A-307, Non Plated 1.22 m* 25.4 mm* 3.18 mm*
AP11448 Steel A-307, Non Plated 1.22 m* 31.8 mm* 3.18 mm*
AP11248 Steel A-307, Non Plated 1.22 m* 38.1 mm* 3.18 mm*
AP248 Steel A-307, Non Plated 1.22 m* 51 mm* 3.18 mm*
AP3472 Steel A-307, Non Plated 1.83 m* 19.1 mm* 3.18 mm*
AP172 Steel A-307, Non Plated 1.83 m* 25.4 mm* 3.18 mm*
AP11472 Steel A-307, Non Plated 1.83 m* 31.8 mm* 3.18 mm*
AP11272 Steel A-307, Non Plated 1.83 m* 38.1 mm* 3.18 mm*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Thread Type
Imperial
Brand
Reliable
Shape
L
Disclaimer

Measures shown with an asterisk (*) have been converted as per your preference. These are not the official measures. To view the measures specified by the manufacturer, click here.