Garde-manger coulissant Fioro

Pour ajouter au panier, faites un choix parmi les options qui suivent.
Ensemble coulissant Fioro pour armoire garde-manger
Dimensions du produit - largeur: 100 mm 250 mm 350 mm 400 mm Dimensions du produit - hauteur: 1 145 à 1 545 mm 1 545 à 1 945 mm 1 750 à 2 205 mm Dimensions intérieures requises - largeur: Min. 112 mm Min. 262 mm Min. 362 mm Min. 412 mm Dimensions intérieures requises - hauteur: 1 200 à 1 600 mm 1 600 à 2 000 mm 1 805 à 2 260 mm Capacité de charge: 100 kg 120 kg Choisir options
Produit nᴼ Dimensions du produit - largeur Dimensions du produit - hauteur Dimensions intérieures requises - largeur Dimensions intérieures requises - hauteur Capacité de charge
WEBKIT1216823 100 mm 1 145 à 1 545 mm Min. 112 mm 1 200 à 1 600 mm 100 kg
WEBKIT1216824 100 mm 1 545 à 1 945 mm Min. 112 mm 1 600 à 2 000 mm 100 kg
WEBKIT1216825 100 mm 1 750 à 2 205 mm Min. 112 mm 1 805 à 2 260 mm 100 kg
WEBKIT1216826 250 mm 1 145 à 1 545 mm Min. 262 mm 1 200 à 1 600 mm 120 kg
WEBKIT1216829 250 mm 1 545 à 1 945 mm Min. 262 mm 1 600 à 2 000 mm 120 kg
WEBKIT1216830 250 mm 1 750 à 2 205 mm Min. 262 mm 1 805 à 2 260 mm 120 kg
WEBKIT1216831 350 mm 1 145 à 1 545 mm Min. 362 mm 1 200 à 1 600 mm 120 kg
WEBKIT1216832 350 mm 1 545 à 1 945 mm Min. 362 mm 1 600 à 2 000 mm 120 kg
WEBKIT1216833 350 mm 1 750 à 2 205 mm Min. 362 mm 1 805 à 2 260 mm 120 kg
WEBKIT1216834 400 mm 1 145 à 1 545 mm Min. 412 mm 1 200 à 1 600 mm 120 kg
WEBKIT1216835 400 mm 1 545 à 1 945 mm Min. 412 mm 1 600 à 2 000 mm 120 kg
WEBKIT1216836 400 mm 1 750 à 2 205 mm Min. 412 mm 1 805 à 2 260 mm 120 kg

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Solutions
Armoires de garde-manger
Zones d'activité
Rangement des aliments
Dimensions du produit - profondeur
495 mm
Dimensions intérieures requises - profondeur
505 mm
Fini
Gris foncé