Garde-manger coulissant avec paniers antidérapants Rev-A-Shelf

Pour ajouter au panier, faites un choix parmi les options qui suivent.
Garde-manger coulissant incluant les paniers pour armoire sans cadre
Dimension intérieure requise - Hauteur: 43 3/8 à 50 3/4 po 43 7/16 à 50 3/4 po 50 3/4 à 58 1/4 po 58 1/4 à 65 3/4 po 73 5/8 à 80 3/4 po Largeur d'ouverture min.: 9 po 11 po 14 po 17 po 20 po Dimensions du produit - Largeur: 8 po 10 po 13 po 16 po 19 po Fini: Gris / Chrome Érable / Chrome Nombre de supports de porte: 2 3 4 Nombre de paniers: 4 5 6 Choisir options
Produit nᴼ Dimension intérieure requise - Hauteur Largeur d'ouverture min. Dimensions du produit - Largeur Fini Nombre de supports de porte Nombre de paniers
534308GR 43 3/8 à 50 3/4 po 9 po 8 po Gris / Chrome 2 4
534310GR 43 7/16 à 50 3/4 po 11 po 10 po Gris / Chrome 2 4
534313GR 43 7/16 à 50 3/4 po 14 po 13 po Gris / Chrome 2 4
534319GR 43 7/16 à 50 3/4 po 20 po 19 po Gris / Chrome 2 4
535008GR 50 3/4 à 58 1/4 po 9 po 8 po Gris / Chrome 2 4
535010GR 50 3/4 à 58 1/4 po 11 po 10 po Gris / Chrome 2 4
535013GR 50 3/4 à 58 1/4 po 14 po 13 po Gris / Chrome 2 4
535016GR 50 3/4 à 58 1/4 po 17 po 16 po Gris / Chrome 2 4
535019GR 50 3/4 à 58 1/4 po 20 po 19 po Gris / Chrome 2 4
535808GR 58 1/4 à 65 3/4 po 9 po 8 po Gris / Chrome 3 5
535810GR 58 1/4 à 65 3/4 po 11 po 10 po Gris / Chrome 3 5
535813GR 58 1/4 à 65 3/4 po 14 po 13 po Gris / Chrome 3 5
535816GR 58 1/4 à 65 3/4 po 17 po 16 po Gris / Chrome 3 5
535819GR 58 1/4 à 65 3/4 po 20 po 19 po Gris / Chrome 3 5
537308GR 73 5/8 à 80 3/4 po 9 po 8 po Gris / Chrome 4 6
537310GR 73 5/8 à 80 3/4 po 11 po 10 po Gris / Chrome 4 6
537313GR 73 5/8 à 80 3/4 po 14 po 13 po Gris / Chrome 4 6
537316GR 73 5/8 à 80 3/4 po 17 po 16 po Gris / Chrome 4 6
537319GR 73 5/8 à 80 3/4 po 20 po 19 po Gris / Chrome 4 6
534308MP 43 7/16 à 50 3/4 po 9 po 8 po Érable / Chrome 2 4
534310MP 43 7/16 à 50 3/4 po 11 po 10 po Érable / Chrome 2 4
534313MP 43 7/16 à 50 3/4 po 14 po 13 po Érable / Chrome 2 4
534316MP 43 7/16 à 50 3/4 po 17 po 16 po Érable / Chrome 2 4
534319MP 43 7/16 à 50 3/4 po 20 po 19 po Érable / Chrome 2 4
535008MP 50 3/4 à 58 1/4 po 9 po 8 po Érable / Chrome 2 4
535010MP 50 3/4 à 58 1/4 po 11 po 10 po Érable / Chrome 2 4
535013MP 50 3/4 à 58 1/4 po 14 po 13 po Érable / Chrome 2 4
535016MP 50 3/4 à 58 1/4 po 17 po 16 po Érable / Chrome 2 4
535019MP 50 3/4 à 58 1/4 po 20 po 19 po Érable / Chrome 2 4
535808MP 58 1/4 à 65 3/4 po 9 po 8 po Érable / Chrome 3 5
535810MP 58 1/4 à 65 3/4 po 11 po 10 po Érable / Chrome 3 5
535813MP 58 1/4 à 65 3/4 po 14 po 13 po Érable / Chrome 3 5
535816MP 58 1/4 à 65 3/4 po 17 po 16 po Érable / Chrome 3 5
535819MP 58 1/4 à 65 3/4 po 20 po 19 po Érable / Chrome 3 5
537308MP 73 5/8 à 80 3/4 po 9 po 8 po Érable / Chrome 4 6
537310MP 73 5/8 à 80 3/4 po 11 po 10 po Érable / Chrome 4 6
537313MP 73 5/8 à 80 3/4 po 14 po 13 po Érable / Chrome 4 6
537316MP 73 5/8 à 80 3/4 po 17 po 16 po Érable / Chrome 4 6
537319MP 73 5/8 à 80 3/4 po 20 po 19 po Érable / Chrome 4 6

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Solutions
Armoires de garde-manger
Zones d'activité
Rangement des aliments, Rangement
Dimension intérieure requise - Profondeur
22 po
Capacité de charge
250 lb
Dimensions du produit - Profondeur
21 11/16 po
Matériau
Métal
Fermeture en douceur
Avec

DOCUMENTS CONNEXES

DOCUMENTS CONNEXES