Système d'ouverture FREEswing

Pour ajouter au panier, faites un choix parmi les options qui suivent.
FREEswing soulève avec élégance et sans bruit les façades de moyennes et grandes dimensions. FREEswing permet un accès illimité aux provisions sans restriction spatiale, même en cas de façades de moyennes et grandes dimensions, avec bien entendu un arrêt multiposition. Son design compact permet une utilisation polyvalente dans la cuisine, la salle de bain et la salle de séjour. Idéal pour les portes moyennes et larges.
Hauteur de porte: 14 5/8 à 15 3/4 po* 15 3/4 à 16 3/4 po* 16 3/4 à 17 3/4 po* 17 3/4 à 18 3/4 po* 18 3/4 à 19 5/8 po* 19 3/4 à 20 5/8 po* 20 3/4 à 21 5/8 po* 21 3/4 à 22 5/8 po* 22 5/8 à 23 5/8 po* 23 5/8 à 24 5/8 po* 24 5/8 à 25 5/8 po* 25 5/8 à 26 3/8 po* 26 3/8 à 27 1/2 po* 27 5/8 à 28 1/2 po* 28 5/8 à 29 1/2 po* 29 5/8 à 30 1/2 po* 30 1/2 à 31 1/2 po* Poids de la porte: 5.51 à 10.4 lb* 5.51 à 10.8 lb* 5.51 à 11 lb* 5.51 à 11.2 lb* 5.51 à 11.5 lb* 5.51 à 11.7 lb* 6.61 à 12.8 lb* 6.83 à 13.4 lb* 7.05 à 13.4 lb* 7.05 à 13.7 lb* 7.28 à 13.9 lb* 17.6 à 33.7 lb* 18.1 à 35.3 lb* 18.3 à 35.9 lb* 18.5 à 36.8 lb* Fini: Blanc Gris pâle Choisir options
Produit nᴼ Hauteur de porte Poids de la porte Fini
WEBKIT1239541 14 5/8 à 15 3/4 po* 7.28 à 13.9 lb* Blanc
WEBKIT1239536 14 5/8 à 15 3/4 po* 7.28 à 13.9 lb* Gris pâle
WEBKIT1239540 15 3/4 à 16 3/4 po* 7.05 à 13.7 lb* Blanc
WEBKIT1239535 15 3/4 à 16 3/4 po* 7.05 à 13.7 lb* Gris pâle
WEBKIT1239539 16 3/4 à 17 3/4 po* 7.05 à 13.4 lb* Blanc
WEBKIT1239534 16 3/4 à 17 3/4 po* 7.05 à 13.4 lb* Gris pâle
WEBKIT1239538 17 3/4 à 18 3/4 po* 6.83 à 13.4 lb* Blanc
WEBKIT1239533 17 3/4 à 18 3/4 po* 6.83 à 13.4 lb* Gris pâle
WEBKIT1239537 18 3/4 à 19 5/8 po* 6.61 à 12.8 lb* Blanc
WEBKIT1239532 18 3/4 à 19 5/8 po* 6.61 à 12.8 lb* Gris pâle
WEBKIT1239531 19 3/4 à 20 5/8 po* 5.51 à 11.7 lb* Blanc
WEBKIT1239517 19 3/4 à 20 5/8 po* 5.51 à 11.7 lb* Gris pâle
WEBKIT1239530 20 3/4 à 21 5/8 po* 5.51 à 11.5 lb* Blanc
WEBKIT1239516 20 3/4 à 21 5/8 po* 5.51 à 11.5 lb* Gris pâle
WEBKIT1239529 21 3/4 à 22 5/8 po* 5.51 à 11.2 lb* Blanc
WEBKIT1239518 21 3/4 à 22 5/8 po* 5.51 à 11.2 lb* Gris pâle
WEBKIT1239528 22 5/8 à 23 5/8 po* 5.51 à 11 lb* Blanc
WEBKIT1239519 22 5/8 à 23 5/8 po* 5.51 à 11 lb* Gris pâle
WEBKIT1239527 23 5/8 à 24 5/8 po* 5.51 à 10.8 lb* Blanc
WEBKIT1239524 23 5/8 à 24 5/8 po* 5.51 à 10.8 lb* Gris pâle
WEBKIT1239526 24 5/8 à 25 5/8 po* 5.51 à 10.4 lb* Blanc
WEBKIT1239521 24 5/8 à 25 5/8 po* 5.51 à 10.4 lb* Gris pâle
WEBKIT1239525 25 5/8 à 26 3/8 po* 5.51 à 10.4 lb* Blanc
WEBKIT1239522 25 5/8 à 26 3/8 po* 5.51 à 10.4 lb* Gris pâle
WEBKIT1239561 26 3/8 à 27 1/2 po* 18.5 à 36.8 lb* Blanc
WEBKIT1239560 26 3/8 à 27 1/2 po* 18.5 à 36.8 lb* Gris pâle
WEBKIT1239562 27 5/8 à 28 1/2 po* 18.3 à 35.9 lb* Blanc
WEBKIT1239556 27 5/8 à 28 1/2 po* 18.3 à 35.9 lb* Gris pâle
WEBKIT1239563 28 5/8 à 29 1/2 po* 18.1 à 35.3 lb* Blanc
WEBKIT1239557 28 5/8 à 29 1/2 po* 18.1 à 35.3 lb* Gris pâle
WEBKIT1239564 29 5/8 à 30 1/2 po* 18.1 à 35.3 lb* Blanc
WEBKIT1239558 29 5/8 à 30 1/2 po* 18.1 à 35.3 lb* Gris pâle
WEBKIT1239565 30 1/2 à 31 1/2 po* 17.6 à 33.7 lb* Blanc
WEBKIT1239559 30 1/2 à 31 1/2 po* 17.6 à 33.7 lb* Gris pâle

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Des possibilités impressionnantes pour les façades moyennes et larges
- Un mouvement sans effort
- Accès optimal à tout l'espace de rangement
- Arrêt multiposition
- Séquences de mouvement fluides et silencieuses
- Gagnant du prix German Design Award, Special Mention 2015
- Design compact, installation rapide

PRODUITS REQUIS

Requiert l'un des produits suivants
OU
OU
OU
OU
OU

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de porte
Porte en bois
Types d'ouverture
Ouverture basculante
Marque
Richelieu
Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.

PRODUITS SUGGÉRÉS

  • Mèches à bois
  • Charnières, plaques et attaches Aventos

PRODUIT(S) INCLUS

- 2 ferrures FREEswing (droite et gauche)
- 2 plaques de fixation de porte
- 2 caches de recouvrement
- Guide de perçage

INFORMATION IMPORTANTE

* Capacité de charge qui inclut le poids de la poignée.

* Le support pour cadre d'aluminium est vendu séparément.

DOCUMENTS CONNEXES