Richelieu 2017 CCRM US
Attache-façade pour LEGRABOX
Nᴼ de produit: ZF7K70E2
Nᴼ de produit | Matériau | Hauteur BLUM | Hauteur | Utilisation du tiroir | Configuration | Fini | Format d'emballage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZF7K70E2 | Acier | K | 5 1/16 po* | Standard | Panneaux standards | Zinc | À l'unité |
ZF7C7002 | Acier | C | 6 31/32 po* | Standard | Panneaux hauts | Zinc | À l'unité |
ZF7C70T2 | Acier | C | 6 31/32 po* | Standard | Panneaux hauts | Zinc | À l'unité |
ZF7C70E2 | Acier | C | 6 31/32 po* | Standard | Panneaux hauts | Zinc | Sachet |
ZI73C107 | Acier | C | 6 31/32 po* | À l'anglaise | Tube simple / Panneaux hauts | Gris Orion | Ensemble |
ZI72C107 | Acier | C | 6 31/32 po* | À l'anglaise | Insert de façade / Panneaux hauts | Gris Orion | Ensemble |
ZI70KI0 | Acier | K | 5 1/16 po* | Standard | Panneaux standards | Acier inoxydable | Paire |
ZI70KS0 | Acier | K | 5 1/16 po* | Standard | Panneaux standards | Gris Orion | Paire |
ZF7K7002 | Acier | K | 5 1/16 po* | Standard | Panneaux standards | Zinc | À l'unité |
ZF7M7002 | Acier | M | 3 9/16 po* | Standard | Panneaux standards | Zinc | À l'unité |
ZF7M70E2 | Acier | M | 3 9/16 po* | Standard | Panneaux standards | Zinc | À l'unité |
ZF7M70T2 | Acier | M | 3 9/16 po* | Standard | Panneaux standards | Zinc | À l'unité |
ZI70M107 | Acier | M | 3 9/16 po* | À l'anglaise | Panneaux standards | Gris Orion | Ensemble |
ZF7N70E2 | Acier | N | 2 5/8 po* | Standard | Panneaux standards | Zinc | À l'unité |
ZI73C170 | Acier inoxydable | C | 6 31/32 po* | À l'anglaise | Tube simple / Panneaux hauts | Acier inoxydable | Ensemble |
ZI72C170 | Acier inoxydable | C | 6 31/32 po* | À l'anglaise | Insert de façade / Panneaux hauts | Acier inoxydable | Ensemble |
ZI70M170 | Acier inoxydable | M | 3 9/16 po* | À l'anglaise | Panneaux standards | Acier inoxydable | Ensemble |
Description
PRODUITS REQUIS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Nᴼ de produit
ZF7K70E2
Gamme de produits
LEGRABOX
Marque
Blum
Avis de non-responsabilité
Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.