Fiche de produit
Système d'ouverture ascendante FREEspace
Pour acheter, faites vos choix parmi les options qui suivent.
Nᴼ de produit | Facteur de puissance | Force du mécanisme | Nom du système | Fini |
---|---|---|---|---|
272234930 | 525 à 895 | Poid léger | B | Blanc |
2722347035 | 525 à 895 | Poid léger | B | Gris pâle |
2722357035 | 896 à 1 509 | Poid moyen | C | Gris pâle |
272236930 | 1 510 à 2 088 | Poid moyen | D | Blanc |
2722367035 | 1 510 à 2 088 | Poid moyen | D | Gris pâle |
272237930 | 2 089 à 3 028 | Poid moyen | E | Blanc |
2722377035 | 2 089 à 3 158 | Poid moyen | E | Gris pâle |
272238930 | 3 029 à 4 250 | Poid élevé | F | Blanc |
2722387035 | 3 029 à 4 250 | Poid élevé | F | Gris pâle |
Description
Système d'ouverture
Bien plus qu'une simple optimisation, FREEspace est une véritable innovation en termes de technologie, de fonctionnalité et de conception. Plus compact et plus élaboré, mais encore plus fort!
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Marque
Richelieu
Type de porte
Porte en bois
Hauteur de porte GOOD
8 27/32 à 25 5/8 po*
Angle d'ouverture
107°
Côté
2 côtés
Avis de non-responsabilité
Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.