Despensa deslizante Fioro

Para añadir al carrito, elija entre las siguientes opciones.
Módulo deslizante Fioro para gabinetes de despensa
Dimensiones del producto - Ancho: 3 15/16 in* 9 27/32 in* 13 3/4 in* 15 3/4 in* Dimensiones del producto - Altura: 45 1/8 a 60 7/8 in* 60 7/8 a 76 5/8 in* 68 7/8 a 86 3/4 in* Dimensiones interiores requeridas - Ancho: Mín. 4 13/32 in* Mín. 10 3/8 in* Mín. 14 1/4 in* Mín. 16 1/4 in* Dimensiones interiores requeridas - Altura: 47 1/4 a 63 in* 63 a 78 3/4 in* 71 1/8 a 89 in* Capacidad de carga: 220 lb* 265 lb* Seleccionar opciones
Producto Dimensiones del producto - Ancho Dimensiones del producto - Altura Dimensiones interiores requeridas - Ancho Dimensiones interiores requeridas - Altura Capacidad de carga
WEBKIT1216823 3 15/16 in* 45 1/8 a 60 7/8 in* Mín. 4 13/32 in* 47 1/4 a 63 in* 220 lb*
WEBKIT1216824 3 15/16 in* 60 7/8 a 76 5/8 in* Mín. 4 13/32 in* 63 a 78 3/4 in* 220 lb*
WEBKIT1216825 3 15/16 in* 68 7/8 a 86 3/4 in* Mín. 4 13/32 in* 71 1/8 a 89 in* 220 lb*
WEBKIT1216826 9 27/32 in* 45 1/8 a 60 7/8 in* Mín. 10 3/8 in* 47 1/4 a 63 in* 265 lb*
WEBKIT1216829 9 27/32 in* 60 7/8 a 76 5/8 in* Mín. 10 3/8 in* 63 a 78 3/4 in* 265 lb*
WEBKIT1216830 9 27/32 in* 68 7/8 a 86 3/4 in* Mín. 10 3/8 in* 71 1/8 a 89 in* 265 lb*
WEBKIT1216831 13 3/4 in* 45 1/8 a 60 7/8 in* Mín. 14 1/4 in* 47 1/4 a 63 in* 265 lb*
WEBKIT1216832 13 3/4 in* 60 7/8 a 76 5/8 in* Mín. 14 1/4 in* 63 a 78 3/4 in* 265 lb*
WEBKIT1216833 13 3/4 in* 68 7/8 a 86 3/4 in* Mín. 14 1/4 in* 71 1/8 a 89 in* 265 lb*
WEBKIT1216834 15 3/4 in* 45 1/8 a 60 7/8 in* Mín. 16 1/4 in* 47 1/4 a 63 in* 265 lb*
WEBKIT1216835 15 3/4 in* 60 7/8 a 76 5/8 in* Mín. 16 1/4 in* 63 a 78 3/4 in* 265 lb*
WEBKIT1216836 15 3/4 in* 68 7/8 a 86 3/4 in* Mín. 16 1/4 in* 71 1/8 a 89 in* 265 lb*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Soluciones
Gabinetes de despensa
Áreas de actividad
Almacenamiento de alimentos
Dimensiones del producto - Profundidad
19 1/2 in*
Dimensiones interiores requeridas - Fondo
19 7/8 in*
Acabado
Gris oscuro
Exención de responsabilidad

Las medidas que muestran un asterisco (*) han sido convertidas seg´pun su preferencia. Las mismas no son medidas oficiales. Para ver las medidas originales, segín la especificación de fabricante, haga clic aquí.