Espace de vie : l'art d'aménager votre environnement
Bacs pour systèmes 1to5
Nᴼ de produit: 5160100
Nᴼ de produit | Capacité totale | Dimensions du produit - Largeur | Dimensions du produit - Profondeur | Dimensions du produit - Hauteur |
---|---|---|---|---|
5160100 | 18 qt* | 12 po* | 9 1/16 po* | 12 1/4 po* |
5178100 | 4.44 qt* | 9 1/16 po* | 6 1/32 po* | 6 11/16 po* |
5175100 | 5.81 qt* | 9 1/16 po* | 6 1/32 po* | 8 21/32 po* |
5050100 | 271 oz* | 9 1/16 po* | 6 1/32 po* | 12 1/4 po* |
5150100 | 8.45 qt* | 9 1/16 po* | 6 1/32 po* | 12 1/4 po* |
5170100 | 12.7 qt* | 12 po* | 9 1/16 po* | 8 21/32 po* |
5060100 | 35.9 pt* | 12 po* | 9 1/16 po* | 12 1/4 po* |
5061100 | 52.8 pt* | 9 1/16 po* | 16 1/4 po* | 13 po* |
5258100 | 27.5 qt* | 12 po* | 9 1/16 po* | 17 3/4 po* |
5275100 | 33.8 qt* | 12 po* | 9 1/16 po* | 22 po* |
5062100 | 74 pt* | 9 1/16 po* | 16 1/4 po* | 18 1/2 po* |
Description
Bacs pour systèmes One2Four et One2Five
PRODUITS REQUIS
Requiert les produits suivants |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir toutes les options | |||||||
ET
| |||||||
Paire
|
|||||||
ET
| |||||||
À l'unité
|
|||||||
ET
| |||||||
Paire
|
|||||||
ET
| |||||||
Paire
|
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Nᴼ de produit
5160100
Solutions
Poubelles et centres de recyclage
Zones d'activité
Nettoyage, Préparation
Matériau
Plastique
Fini
Gris
Avis de non-responsabilité
Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.