Garde-manger coulissant avec paniers antidérapants Rev-A-Shelf

Produit nᴼ 535016GR
Boîte
Garde-manger coulissant incluant les paniers pour armoire sans cadre
Dimension intérieure requise - Hauteur: 1.29 à 1.48 m* Largeur d'ouverture min.: 43.2 cm* Dimensions du produit - Largeur: 40.6 cm* Fini: Gris / Chrome Érable / Chrome Nombre de supports de porte: 2 Nombre de paniers: 4 Modifier options
Produit nᴼ Dimension intérieure requise - Hauteur Largeur d'ouverture min. Dimensions du produit - Largeur Fini Nombre de supports de porte Nombre de paniers
535016GR 1.29 à 1.48 m* 43.2 cm* 40.6 cm* Gris / Chrome 2 4
534308GR 1.1 à 1.29 m* 22.9 cm* 20.3 cm* Gris / Chrome 2 4
534308MP 1.1 à 1.29 m* 22.9 cm* 20.3 cm* Érable / Chrome 2 4
534310MP 1.1 à 1.29 m* 27.9 cm* 25.4 cm* Érable / Chrome 2 4
534310GR 1.1 à 1.29 m* 27.9 cm* 25.4 cm* Gris / Chrome 2 4
534313MP 1.1 à 1.29 m* 35.6 cm* 33 cm* Érable / Chrome 2 4
534313GR 1.1 à 1.29 m* 35.6 cm* 33 cm* Gris / Chrome 2 4
534316MP 1.1 à 1.29 m* 43.2 cm* 40.6 cm* Érable / Chrome 2 4
534319MP 1.1 à 1.29 m* 50.8 cm* 48.3 cm* Érable / Chrome 2 4
534319GR 1.1 à 1.29 m* 50.8 cm* 48.3 cm* Gris / Chrome 2 4
535008MP 1.29 à 1.48 m* 22.9 cm* 20.3 cm* Érable / Chrome 2 4
535008GR 1.29 à 1.48 m* 22.9 cm* 20.3 cm* Gris / Chrome 2 4
535010MP 1.29 à 1.48 m* 27.9 cm* 25.4 cm* Érable / Chrome 2 4
535010GR 1.29 à 1.48 m* 27.9 cm* 25.4 cm* Gris / Chrome 2 4
535013MP 1.29 à 1.48 m* 35.6 cm* 33 cm* Érable / Chrome 2 4
535013GR 1.29 à 1.48 m* 35.6 cm* 33 cm* Gris / Chrome 2 4
535016MP 1.29 à 1.48 m* 43.2 cm* 40.6 cm* Érable / Chrome 2 4
535019MP 1.29 à 1.48 m* 50.8 cm* 48.3 cm* Érable / Chrome 2 4
535019GR 1.29 à 1.48 m* 50.8 cm* 48.3 cm* Gris / Chrome 2 4
535808MP 1.48 à 1.67 m* 22.9 cm* 20.3 cm* Érable / Chrome 3 5
535808GR 1.48 à 1.67 m* 22.9 cm* 20.3 cm* Gris / Chrome 3 5
535810MP 1.48 à 1.67 m* 27.9 cm* 25.4 cm* Érable / Chrome 3 5
535810GR 1.48 à 1.67 m* 27.9 cm* 25.4 cm* Gris / Chrome 3 5
535813MP 1.48 à 1.67 m* 35.6 cm* 33 cm* Érable / Chrome 3 5
535813GR 1.48 à 1.67 m* 35.6 cm* 33 cm* Gris / Chrome 3 5
535816MP 1.48 à 1.67 m* 43.2 cm* 40.6 cm* Érable / Chrome 3 5
535816GR 1.48 à 1.67 m* 43.2 cm* 40.6 cm* Gris / Chrome 3 5
535819MP 1.48 à 1.67 m* 50.8 cm* 48.3 cm* Érable / Chrome 3 5
535819GR 1.48 à 1.67 m* 50.8 cm* 48.3 cm* Gris / Chrome 3 5
537308MP 1.87 à 2.05 m* 22.9 cm* 20.3 cm* Érable / Chrome 4 6
537308GR 1.87 à 2.05 m* 22.9 cm* 20.3 cm* Gris / Chrome 4 6
537310MP 1.87 à 2.05 m* 27.9 cm* 25.4 cm* Érable / Chrome 4 6
537310GR 1.87 à 2.05 m* 27.9 cm* 25.4 cm* Gris / Chrome 4 6
537313MP 1.87 à 2.05 m* 35.6 cm* 33 cm* Érable / Chrome 4 6
537313GR 1.87 à 2.05 m* 35.6 cm* 33 cm* Gris / Chrome 4 6
537316MP 1.87 à 2.05 m* 43.2 cm* 40.6 cm* Érable / Chrome 4 6
537316GR 1.87 à 2.05 m* 43.2 cm* 40.6 cm* Gris / Chrome 4 6
537319MP 1.87 à 2.05 m* 50.8 cm* 48.3 cm* Érable / Chrome 4 6
537319GR 1.87 à 2.05 m* 50.8 cm* 48.3 cm* Gris / Chrome 4 6

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit nᴼ
535016GR
Solutions
Armoires de garde-manger
Zones d'activité
Rangement des aliments, Rangement
Dimension intérieure requise - Profondeur
55.9 cm*
Capacité de charge
113 kg*
Dimensions du produit - Profondeur
55.1 cm*
Matériau
Métal
Fermeture en douceur
Avec
Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.

DOCUMENTS CONNEXES

DOCUMENTS CONNEXES