Instructions
Système Lemans II, avec dispositif de fermeture amortie
Pour ajouter au panier, faites un choix parmi les options qui suivent.
Produit nᴼ | Dim. d'installation requise - Largeur | Ouverture | Largeur de porte | Fini | Ouverture requise - Sans cadre | Ouverture requise - Cadre |
---|---|---|---|---|---|---|
WEBKIT1242977 | Min. 30 3/4 po* | Droite | 15 3/4 po* | Anthracite / Chrome | 14 1/4 po* | 14 po* |
WEBKIT1216809 | Min. 30 3/4 po* | Droite | 15 3/4 po* | Champagne / Érable | 14 1/4 po* | 14 po* |
WEBKIT1226194 | Min. 30 3/4 po* | Droite | 15 3/4 po* | Chrome et blanc | 14 1/4 po* | 14 po* |
WEBKIT1216810 | Min. 30 3/4 po* | Droite | 15 3/4 po* | Chrome et érable | 14 1/4 po* | 14 po* |
WEBKIT1216807 | Min. 30 3/4 po* | Droite | 15 3/4 po* | Chrome et gris | 14 1/4 po* | 14 po* |
WEBKIT1242978 | Min. 30 3/4 po* | Gauche | 15 3/4 po* | Anthracite / Chrome | 14 1/4 po* | 14 po* |
WEBKIT1216813 | Min. 30 3/4 po* | Gauche | 15 3/4 po* | Champagne / Érable | 14 1/4 po* | 14 po* |
WEBKIT1226195 | Min. 30 3/4 po* | Gauche | 15 3/4 po* | Chrome et blanc | 14 1/4 po* | 14 po* |
WEBKIT1216812 | Min. 30 3/4 po* | Gauche | 15 3/4 po* | Chrome et érable | 14 1/4 po* | 14 po* |
WEBKIT1216811 | Min. 30 3/4 po* | Gauche | 15 3/4 po* | Chrome et gris | 14 1/4 po* | 14 po* |
WEBKIT1242970 | Min. 32 1/4 po* | Droite | 17 3/4 po* | Anthracite / Chrome | 16 1/2 po* | 16 1/8 po* |
WEBKIT1215836 | Min. 32 1/4 po* | Droite | 17 3/4 po* | Champagne / Érable | 16 1/2 po* | 16 1/8 po* |
WEBKIT1242920 | Min. 32 1/4 po* | Droite | 17 3/4 po* | Chrome et blanc | 16 1/2 po* | 16 1/8 po* |
WEBKIT1214269 | Min. 32 1/4 po* | Droite | 17 3/4 po* | Chrome et érable | 16 1/2 po* | 16 1/8 po* |
WEBKIT1226188 | Min. 32 1/4 po* | Droite | 17 3/4 po* | Chrome et gris | 16 1/2 po* | 16 1/8 po* |
WEBKIT1242971 | Min. 32 1/4 po* | Gauche | 17 3/4 po* | Anthracite / Chrome | 16 1/2 po* | 16 1/8 po* |
WEBKIT1215837 | Min. 32 1/4 po* | Gauche | 17 3/4 po* | Champagne / Érable | 16 1/2 po* | 16 1/8 po* |
WEBKIT1226189 | Min. 32 1/4 po* | Gauche | 17 3/4 po* | Chrome et blanc | 16 1/2 po* | 16 1/8 po* |
WEBKIT1214271 | Min. 32 1/4 po* | Gauche | 17 3/4 po* | Chrome et érable | 16 1/2 po* | 16 1/8 po* |
WEBKIT1214270 | Min. 32 1/4 po* | Gauche | 17 3/4 po* | Chrome et gris | 16 1/2 po* | 16 1/8 po* |
WEBKIT1242973 | Min. 36 1/4 po* | Droite | 19 5/8 po* | Anthracite / Chrome | 18 3/8 po* | 17 3/4 po* |
WEBKIT1215838 | Min. 36 1/4 po* | Droite | 19 5/8 po* | Champagne / Érable | 18 3/8 po* | 17 3/4 po* |
WEBKIT1226190 | Min. 36 1/4 po* | Droite | 19 5/8 po* | Chrome et blanc | 18 3/8 po* | 17 3/4 po* |
WEBKIT1214273 | Min. 36 1/4 po* | Droite | 19 5/8 po* | Chrome et érable | 18 3/8 po* | 17 3/4 po* |
WEBKIT1214272 | Min. 36 1/4 po* | Droite | 19 5/8 po* | Chrome et gris | 18 3/8 po* | 17 3/4 po* |
WEBKIT1242974 | Min. 36 1/4 po* | Gauche | 19 5/8 po* | Anthracite / Chrome | 18 3/8 po* | 17 3/4 po* |
WEBKIT1215839 | Min. 36 1/4 po* | Gauche | 19 5/8 po* | Champagne / Érable | 18 3/8 po* | 17 3/4 po* |
WEBKIT1226191 | Min. 36 1/4 po* | Gauche | 19 5/8 po* | Chrome et blanc | 18 3/8 po* | 17 3/4 po* |
WEBKIT1214275 | Min. 36 1/4 po* | Gauche | 19 5/8 po* | Chrome et érable | 18 3/8 po* | 17 3/4 po* |
WEBKIT1214274 | Min. 36 1/4 po* | Gauche | 19 5/8 po* | Chrome et gris | 18 3/8 po* | 17 3/4 po* |
WEBKIT1242975 | Min. 38 po* | Droite | 23 5/8 po* | Anthracite / Chrome | 22 1/4 po* | 21 1/4 po* |
WEBKIT1215840 | Min. 38 po* | Droite | 23 5/8 po* | Champagne / Érable | 22 1/4 po* | 21 1/4 po* |
WEBKIT1226192 | Min. 38 po* | Droite | 23 5/8 po* | Chrome et blanc | 22 1/4 po* | 21 1/4 po* |
WEBKIT1214277 | Min. 38 po* | Droite | 23 5/8 po* | Chrome et érable | 22 1/4 po* | 21 1/4 po* |
WEBKIT1214276 | Min. 38 po* | Droite | 23 5/8 po* | Chrome et gris | 22 1/4 po* | 21 1/4 po* |
WEBKIT1242976 | Min. 38 po* | Gauche | 23 5/8 po* | Anthracite / Chrome | 22 1/4 po* | 21 1/4 po* |
WEBKIT1215841 | Min. 38 po* | Gauche | 23 5/8 po* | Champagne / Érable | 22 1/4 po* | 21 1/4 po* |
WEBKIT1226193 | Min. 38 po* | Gauche | 23 5/8 po* | Chrome et blanc | 22 1/4 po* | 21 1/4 po* |
WEBKIT1214279 | Min. 38 po* | Gauche | 23 5/8 po* | Chrome et érable | 22 1/4 po* | 21 1/4 po* |
WEBKIT1214278 | Min. 38 po* | Gauche | 23 5/8 po* | Chrome et gris | 22 1/4 po* | 21 1/4 po* |
AVANTAGES ET BÉNÉFICES
- Ensemble complet facile à commander, incluant la quincaillerie, le poteau et les deux plateaux
- Paniers de type Arena proposés en fini gris/chrome ou érable/chrome et fond de mélamine à revêtement antidérapant certifié CARB
- Montage en armoire avec ou sans cadre
- Sortie complète des plateaux avec une ouverture de porte de 85 degrés permettant d'éviter tout accrochage avec les armoires ou électroménagers adjacents
- Ouverture à droite ou à gauche
- Capacité de charge de 25 kg (55 lb) par plateau
- Paniers de type Arena proposés en fini gris/chrome ou érable/chrome et fond de mélamine à revêtement antidérapant certifié CARB
- Montage en armoire avec ou sans cadre
- Sortie complète des plateaux avec une ouverture de porte de 85 degrés permettant d'éviter tout accrochage avec les armoires ou électroménagers adjacents
- Ouverture à droite ou à gauche
- Capacité de charge de 25 kg (55 lb) par plateau
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dim. d'installation requise - Profondeur
Min. 19 5/8 po*
Dim. d'installation requise - Hauteur
Min. 21 1/2 po*
Capacité de charge par tablette
55.1 lb*
Avis de non-responsabilité
Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.
PRODUIT(S) INCLUS
L'ensemble comprend le poteau, deux plateaux, la quincaillerie et les instructions de montage. Les vis de fixation du mécanisme au caisson ne sont pas incluses.
INFORMATION IMPORTANTE
Comme le système LeMans II peut s'installer dans une armoire avec ou sans cadre, et avec ou sans espaceur, il importe de consulter la fiche du produit pour connaître les dimensions d'ouverture requises.